Главная страница
О магазине   Доставка и оплата   Прайс-лист     Доставка по России   Ваша корзина   ICQ консультант  
На главную
Поиск  
Каталог товаров
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете



Зарядные устройства  : TELWIN : NEVATRONIK 24 -12V

Зарядные устройства TELWIN NEVATRONIK 24 -12V

2247.17 руб

Нет в наличии
В корзину

Отзывы о Зарядные устройства TELWIN NEVATRONIK 24 -12V

Написать отзыв:
Имя:
Оценка: 1 2 3 4 5
 
Введите код
Отзывов нет

Описание:

МодельНапря-жение в сети, ВНапря-жение зарядки. ВТок зарядки АЕмкость батареи мин/макс АчПотребля-емая мощность при подза-рядкеГабаритыМасса, кгЦена розн,
Geminy 11 220 6-12 4 15/30(6v) 40/70(12v) 85 90х165х175 1,7  
Nevada 5 220 12 3 14/30 35 100х190х125 1,3  
Nevada 6 220 12 3 14/30 35 95х190х180 1,3  
Nevada 10 220 12 4 25/40 50 95х190х180 1,4  
Nevada 11 220 6-12 4 25/40 50 95х190х180 1,5  
Nevada 12 220 12 6 40/70 80 95х190х180 1,6  
Nevada 14 220 12 9 60/115 110 95х190х180 1,9  
Nevada 15 220 12-24 9 60/115(12v)30/40(24v) 110 95х190х180 2,5  
Nevatronik 12 220 12 4 40/50 90 95х190х180 2,1  
Nevatronik 24 220 12-24 4 40/55(12v) 30/45(24v) 110 95х190х180 2,1  
Autotronik25 220 12-24 12 30/225(12v)   20/180 (24) 300 225х290х205 6,5  
Nevaboost 100 220 12 9   170 95х190х180 2,4  
Nevaboost 140 220 12 13 10/200 230 170х250х165 5,5  
Alpine 13 220 12 4 40/70 80 170х250х165 2,5  
Alpine 14 boost 220 12 6 14/115 110 170х250х165 3,2  
Alpine 15 220 12-24 6 60/115(12v) 30/40(24v) 110 170х250х165 3,4  
Alpine 18 boost 220 12-24 9 14/185(12v)   6/90(24v) 200 170х250х165 3,7  
Alpine 20 boost 220 12-24 12 30/225(12v)   20/180 (24) 300 225х290х205 6,4  
Alpine 30 boost 220 12-24 20 15/400 800 225х290х205 8,7  
Alpine 50 boost 220 12-24 30 20/500 1000 265х345х230 9,8



ICQ консультант
ICQ 403097395 - Сергей
ICQ 645169450 - Борис
ICQ 354411613 - Игорь
Skype
serega.20101  Сергей
Производители
Другие производители
Просмотренные страницы
  О магазине Доставка и оплата Прайс-лист  
© 2007-2010 Copyright drel.su
Время загрузки страницы : 0.052 сек;
Rambler's Top100
Товары@Mail.ru
www.webmoney.ru